























Sorb Elektrolit Karışımı
TRY 459.95
Sıvı kaybı nedeniyle eksilen elektrolitleri hızlı bir şekilde yerine konması amacıyla formüle edilmiş ürün, Sodyum, Potasyum, Magnezyum ve Klörür içerir. Doğal aroma ile üretilen SORB, Çinko, B3, B5, B6, B12 ve C Vitamini ile de desteklenmiştir. Seyahat dostu, tek kullanımlık saşelerde bulunan ürün gluten içermez, koruyucu içermez, laktozsuz ve vegandır.
Quantity
Kullanım Talimatları
Spor öncesi, spor anı ve spor sonrasında kullanılabilir. Ürünün her kullanımdan önce taze olarak hazırlanması ve 12 saat içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak bunun mümkün olmayacağı durumlarda, hazırlanmış ürün buzdolabında muhafaza edilebilir. Buzdolabında en fazla 1 gün bekletilmelidir.
Hazırlanmış üründe bir süre sonra çökmeler görülebilir. Tekrar karıştırılarak ürün homojen hale getirilebilir.Ürün aç veya tok karnına kullanılabilir.
Saklama Koşulları
Ambalajı içerisinde, kuru ve serin yerde saklayınız.
Besin Değerleri
| 100 ml | 1 porsiyon | 1 porsiyon %RA | |
|---|---|---|---|
| Enerji (kj(kcal) | 38 / 9 | 184 / 44 | %2 |
| Toplam Yağ (g) | 0 | 0 | %0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 2,2 | 10,9 | %4 |
| Şekerler (g) | 1,8 | 9,1 | %10 |
| Lif (g) | 0 | 0 | %0 |
| Protein (g) | 0 | 0 | %0 |
| Tuz (g) | 0,3 | 1,3 | %22 |
Vitamin ve Mineraller
| 100 ml | 1 porsiyon | %BRD | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C (mg) | 16 | 80 | %100 |
| Vitamin B3 (mg) | 4 | 20 | %125 |
| Vitamin B5 (mg) | 2,4 | 12 | %200 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,4 | 2,1 | %150 |
| Vitamin B12 (μg) | 1,4 | 7 | %280 |
| Sodium (mg) | 102 | 510 | %93 |
| Klorür (mg) | 103 | 516 | %65 |
| Potasyum (mg) | 76 | 380 | %19 |
| Magnezyum (mg) | 20 | 100 | %27 |
| Çinko (mg) | 0,8 | 4 | %40 |





















